--「北京博迈斯科技发展有限公司
 产品搜索: 手机:15210716102
货号 中文名 英文名 品牌 规格 价格 详细
C1609-15 plates Rat CINC-3/CXCL2 ELISA Development Kit Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Rat CINC-3/CXCL2 ELISA Development Kit Leinco 15plates 18791 More
C1610-0.3 mg Donkey F(ab')2 Anti-Chicken IgY/IgG (H&L) - DyLight? 488 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Donkey F(ab')2 Anti-Chicken IgY/IgG (H&L) - DyLight? 488 Leinco 0.3mg 6555 More
C1611-0.3 mg Donkey F(ab')2 Anti-Chicken IgY/IgG (H&L) - DyLight? 594 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Donkey F(ab')2 Anti-Chicken IgY/IgG (H&L) - DyLight? 594 Leinco 0.3mg 6555 More
C1612-0.3 mg Donkey F(ab')2 Anti-Chicken IgY/IgG (H&L) - DyLight? 650 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Donkey F(ab')2 Anti-Chicken IgY/IgG (H&L) - DyLight? 650 Leinco 0.3mg 6555 More
C161-200 μg Anti-Human Cytokeratin 6/18 - Purified Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Human Cytokeratin 6/18 - Purified Leinco 200μg 2277 More
C1614-1.0 mg Anti-Mouse CTLA-4 (Clone 9H10) - Purified in vivo GOLD? Functional Grade Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Mouse CTLA-4 (Clone 9H10) - Purified in vivo GOLD? Functional Grade Leinco 1.0mg 1260 More
C1614-100 mg Anti-Mouse CTLA-4 (Clone 9H10) - Purified in vivo GOLD? Functional Grade Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Mouse CTLA-4 (Clone 9H10) - Purified in vivo GOLD? Functional Grade Leinco 100mg 30900 More
C1614-10mg Anti-Mouse CTLA-4 - Purified In vivo GOLD? Functional Grade Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Mouse CTLA-4 - Purified In vivo GOLD? Functional Grade Leinco 10mg 7668 More
C1614-25 mg Anti-Mouse CTLA-4 (Clone 9H10) - Purified in vivo GOLD? Functional Grade Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Mouse CTLA-4 (Clone 9H10) - Purified in vivo GOLD? Functional Grade Leinco 25mg 14030 More
C1614-5.0 mg Anti-Mouse CTLA-4 (Clone 9H10) - Purified in vivo GOLD? Functional Grade Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Mouse CTLA-4 (Clone 9H10) - Purified in vivo GOLD? Functional Grade Leinco 5.0mg 4260 More
C1616-0.1 mg Rabbit Anti-Human CD82 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Rabbit Anti-Human CD82 Leinco 0.1mg 8602 More
C1616-20ug Rabbit Anti-Human CD82 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Rabbit Anti-Human CD82 Leinco 20μg 1857 More
C162-0.2 mg Anti-Human Cytokeratin 19 - Purified Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Human Cytokeratin 19 - Purified Leinco 0.2mg 2995 More
C1620-100 μg Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 488 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 488 Leinco 100μg 2070 More
C1614-50 mg Anti-Mouse CTLA-4 (Clone 9H10) - Purified in vivo GOLD? Functional Grade Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Mouse CTLA-4 (Clone 9H10) - Purified in vivo GOLD? Functional Grade Leinco 50mg 22812 More
C1620-200 μg Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 488 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 488 Leinco 200μg 3450 More
C1620-50 μg Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 488 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 488 Leinco 50μg 1173 More
C1621-100 μg Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 550 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 550 Leinco 100μg 2070 More
C1621-200 μg Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 550 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 550 Leinco 200μg 3450 More
C1621-50 μg Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 550 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 550 Leinco 50μg 1173 More
C1622-100 μg Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 594 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 594 Leinco 100μg 2070 More
C1622-200 μg Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 594 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 594 Leinco 200μg 3450 More
C1622-50 μg Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 594 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 594 Leinco 50μg 1173 More
C1624-100 μg Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 650 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 650 Leinco 100μg 2070 More
C1624-200 μg Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 650 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 650 Leinco 200μg 3450 More
C1624-50 μg Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 650 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 650 Leinco 50μg 1173 More
C1626-100 μg Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 755 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 755 Leinco 100μg 2070 More
C1626-200 μg Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 755 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 755 Leinco 200μg 3450 More
C1626-50 μg Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 755 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Human CD45 (Clone T29/33) - DyLight? 755 Leinco 50μg 1173 More
C1628-200 μg Anti-Mouse CD11b - DyLight? 488 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Mouse CD11b - DyLight? 488 Leinco 200μg 2484 More
C1628-50 μg Anti-Mouse CD11b - DyLight? 488 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Mouse CD11b - DyLight? 488 Leinco 50μg 1035 More
C1629-200 μg Anti-Mouse CD11b - DyLight? 550 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Mouse CD11b - DyLight? 550 Leinco 200μg 3450 More
C1629-50 μg Anti-Mouse CD11b - DyLight? 550 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Mouse CD11b - DyLight? 550 Leinco 50μg 1035 More
C1630-200 μg Anti-Mouse CD11b - DyLight? 594 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Mouse CD11b - DyLight? 594 Leinco 200μg 3450 More
C1630-50 μg Anti-Mouse CD11b - DyLight? 594 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Mouse CD11b - DyLight? 594 Leinco 50μg 1035 More
C163-100 μg Anti-Human CD71 - Purified Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Human CD71 - Purified Leinco 100μg 1283 More
C163-200 μg Anti-Human CD71 - Purified Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Human CD71 - Purified Leinco 200μg 2277 More
C1632-200 μg Anti-Mouse CD11b - DyLight? 650 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Mouse CD11b - DyLight? 650 Leinco 200μg 2484 More
C1632-50 μg Anti-Mouse CD11b - DyLight? 650 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Mouse CD11b - DyLight? 650 Leinco 50μg 1035 More
C163-50 μg Anti-Human CD71 - Purified Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Human CD71 - Purified Leinco 50μg 759 More
C1636-100 μg Anti-Mouse CD4 (Clone GK1.5) Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Mouse CD4 (Clone GK1.5) Leinco 100μg 2553 More
C1636-50 μg Anti-Mouse CD4 (Clone GK1.5) Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Mouse CD4 (Clone GK1.5) Leinco 50μg 1311 More
C1637-100 μg Anti-Mouse CD4 (Clone GK1.5) - DyLight? 550 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Mouse CD4 (Clone GK1.5) - DyLight? 550 Leinco 100μg 2139 More
C1637-200 μg Anti-Mouse CD4 (Clone GK1.5) - DyLight? 550 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Mouse CD4 (Clone GK1.5) - DyLight? 550 Leinco 200μg 3795 More
C1638-100 μg Anti-Mouse CD4 (Clone GK1.5) - DyLight? 594 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Mouse CD4 (Clone GK1.5) - DyLight? 594 Leinco 100μg 2829 More
C1638-50 μg Anti-Mouse CD4 (Clone GK1.5) - DyLight? 594 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Mouse CD4 (Clone GK1.5) - DyLight? 594 Leinco 50μg 1725 More
C1640-100μg Anti-Mouse CD4 (Clone GK1.5) - DyLight? 650 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Mouse CD4 (Clone GK1.5) - DyLight? 650 Leinco 100μg 3617 More
C1640-25μg Anti-Mouse CD4 (Clone GK1.5) - DyLight? 650 Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Mouse CD4 (Clone GK1.5) - DyLight? 650 Leinco 25μg 1564 More
C164-100 μg Anti-Human CD71 - Biotin Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Human CD71 - Biotin Leinco 100μg 2042 More
C164-100μg Anti-Human CD21 (Clone Bu32) - PE Leinco-北京博迈斯科技发展有限公司 Anti-Human CD21 (Clone Bu32) - PE Leinco 100μg 3105 More

第一页 ...532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 ... 最后一页总754页


自有产品
生物缓冲剂
氨基酸
碳水化合物
植物生长调节剂
维生素
酶和辅酶
核酸及其衍生物
培养试剂
分离试剂
蛋白质
染色剂
常用试剂
试验服务
欧洲药典EP
PBMC 分离服务
外泌体分离服务
表观遗传技术服务
技术专栏
Exosome研究策略分析
DNA甲基化分析
最新动态
行业新闻
公司新闻
最新产品
产品推荐
选择指南
抗体查询
ROCHE 产品选择指南
SBI产品选择指南
Agilent突变试剂盒选择指南 GeneMorph
联系方式
地址:北京市海淀区上地信息产业基地三街3号楼4门601室
手机:15210716102
邮箱:15210716102@139.com
京ICP备17019595号-1 网站管理 设计维护:时代中广传媒

keywords:ExoQuick-TC ExoQuick-TC

咨询热线
15210716102